
蒙特港
PuertoMontt
球队市值:0
所属联赛 | : | 智利丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒙特港(英文名:PuertoMontt,粤语名:蒙特港), 是智利丙联赛的一支足球俱乐部,当前蒙特港的市值为:0,蒙特港共有球员12人,外籍球员7人,我们将为你实时更新蒙特港赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 雷恩 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 雷恩 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 马赛 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 马赛 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 梅斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 马赛 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 朗斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 马赛 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 马赛 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 马赛 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 马赛 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 马赛 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 昂热 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 马赛 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 巴黎FC | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 马赛 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 布雷斯特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 马赛 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 图卢兹 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 马赛 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 洛里昂 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 南特 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989-06-04 | 182 | 75 | G | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-09-19 | 181 | 79 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1990-06-10 | 162 | 64 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2001-04-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2000-09-28 | 0 | 0 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-06-30 | 181 | 0 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-09-08 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1989-06-14 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-05-31 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-10-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1992-02-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 圣菲利浦联 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 塞雷那 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 科洛科洛 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 巴列彻 | 租借结束 | ||
2024-06-29 | 圣菲利浦联 | 租借 | ||
2024-02-17 | 科洛科洛 | 租借 | ||
2023-01-06 | 圣菲利浦联 | 租借 | ||
2023-01-01 | 科洛科洛 | 租借 | ||
2022-12-31 | 巴列彻 | 租借结束 | ||
2022-01-27 | 科洛科洛 | 租借 | ||
2022-01-13 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 梅利普拉 | 租借结束 | ||
2021-03-06 | 科洛科洛 | 租借 | ||
2020-07-01 | 科洛科洛U21 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 水晶竞技 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 圣地亚哥漫游者 | 租借 | ||
2016-07-01 | 圣地亚哥漫游者 | 租借 | ||
2008-01-01 | 圣地亚哥漫游者 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-12-31 | 圣菲利浦联 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 科洛科洛 | 租借结束 | ||
2024-04-10 | 塞雷那 | 已签约 | ||
2024-02-17 | 巴列彻 | 租借 | ||
2023-12-31 | 圣菲利浦联 | 租借结束 | ||
2023-12-31 | 科洛科洛 | 租借结束 | ||
2022-12-31 | 科洛科洛 | 租借结束 | ||
2022-01-27 | 巴列彻 | 租借 | ||
2021-12-31 | 科洛科洛 | 租借结束 | ||
2021-03-06 | 梅利普拉 | 租借 | ||
2020-07-01 | 科洛科洛 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 圣菲利浦联 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 圣地亚哥漫游者 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 水晶竞技 | 租借 | ||
2016-12-31 | 圣地亚哥漫游者 | 租借结束 | ||
2008-12-31 | 圣地亚哥漫游者 | 租借结束 | ||
2007-01-01 | 圣地亚哥漫游者 | 已签约 |