
ES布达佩斯
ESMTKBudapest
球队市值:0
所属联赛 | : | 匈丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | ES布达佩斯(英文名:ESMTKBudapest,粤语名:), 是匈丙联赛的一支足球俱乐部,当前ES布达佩斯的市值为:0,ES布达佩斯共有球员6人,外籍球员2人,我们将为你实时更新ES布达佩斯赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 桑德兰 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 热刺 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 水晶宫 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-07-10 | 184 | 82 | D | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-09-06 | 0 | 0 | F | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-10-27 | 0 | 0 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-05-20 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-09-05 | 0 | 0 | G | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-03-21 | 175 | 0 | D | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1991-10-29 | 171 | 72 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1984-03-24 | 171 | 70 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-06-12 | 190 | 76 | M | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-06-24 | 188 | 0 | F | 北马其顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-08-30 | 189 | 82 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | MTK布达佩斯 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 梅索科菲德 | 退役 | ||
2022-01-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-02 | MTK布达佩斯 | 已解约 | ||
2021-07-01 | MTK布达佩斯 | 退役 | ||
2021-07-01 | MTK布达佩斯 | 退役 | ||
2021-02-05 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 布达佩斯捍卫者 | 租借结束 | ||
2020-01-16 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2019-09-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-23 | MTK布达佩斯 | 租借 | ||
2019-07-01 | 希罗基布里耶格 | 已解约 | ||
2018-07-18 | 菲尔特 | 已签约 | ||
2018-07-16 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | ||
2017-03-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-28 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 维京古 | 已解约 | ||
2016-07-23 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 拉多姆列 | 已签约 | ||
2015-08-19 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2014-08-05 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2014-02-24 | 施巴利亚 | 已签约 | ||
2013-09-02 | 萨拉戈萨 | 已签约 | ||
2013-07-10 | 拖侯特 | 已签约 | ||
2010-08-26 | MTK布达佩斯 | 转会 | ||
2006-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | ||
2003-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-28 | 梅索科菲德 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-02-05 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2020-06-30 | MTK布达佩斯 | 租借结束 | ||
2020-01-16 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | ||
2019-09-15 | 布雷日采 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 布达佩斯捍卫者 | 租借 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-18 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2018-07-16 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2018-02-07 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | ||
2017-01-28 | 菲尔特 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-23 | 维京古 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 波萨维吉 | 已签约 | ||
2015-08-19 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | ||
2014-08-05 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2014-02-24 | 拉多姆列 | 已签约 | ||
2013-09-02 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2013-07-10 | 施巴利亚 | 已签约 | ||
2012-09-13 | 布达佩斯捍卫者 | 已签约 | ||
2012-08-29 | 拖侯特 | 已签约 | ||
2010-08-26 | 萨拉戈萨 | 转会 | ||
2006-07-01 | MTK布达佩斯 | 已签约 | ||
2005-07-01 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | ||
2004-07-28 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | ||
2003-07-01 | MTK布达佩斯 | 已签约 |